Hinweis: Der Hamburger Senat hat die Veröffentlichung der Zahlen zum 01.05.2022 eingestellt.
08.01. - 14.01. | 15.01. - 21.01. | 22.01. - 28.01. | 29.01. - 04.02. | 05.02. - 11.02. | 12.02. - 18.02. | 19.02. - 25.02. | 26.02. - 04.03. | 05.03. - 11.03. | 12.03. - 18.03. | 19.03. - 25.03. | 26.03. - 01.04. | 02.04. - 08.04. | 09.04. - 15.04. | 16.04. - 22.04. | 23.04. - 29.04. | ||
Sa | 4 | 4 | 7 | 19 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 6 | |
So | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mo | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | |
Di | 2 | 2 | 7 | 11 | 13 | 12 | 7 | 8 | 15 | 1 | 7 | 6 | 11 | 10 | 0 | 10 | |
Mi | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | 16 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 5 | 10 | 8 | |
Do | 2 | 2 | 7 | 11 | 6 | 12 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | |
Fr | 7 | 9 | 8 | 6 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
Summe | 20 | 23 | 42 | 57 | 37 | 55 | 29 | 25 | 28 | 8 | 22 | 21 | 32 | 54 | 19 | 29 |
Gemeldete Todesfälle Hamburg Monatsübersicht
anzahl | |
4/2022 | 134 |
3/2022 | 98 |
2/2022 | 158 |
1/2022 | 141 |
12/2021 | 103 |
11/2021 | 69 |
10/2021 | 89 |
9/2021 | 90 |
8/2021 | 28 |
7/2021 | 19 |
6/2021 | 33 |
5/2021 | 67 |
4/2021 | 116 |
3/2021 | 111 |
2/2021 | 199 |
1/2021 | 439 |
12/2020 | 260 |
11/2020 | 89 |
10/2020 | 12 |
9/2020 | 5 |
8/2020 | 5 |
7/2020 | 2 |
6/2020 | 6 |
5/2020 | 90 |
4/2020 | 149 |
3/2020 | 14 |
2/2020 | 0 |