Hinweis: Der Hamburger Senat hat die Veröffentlichung der Zahlen im Januar 2022 eingestellt.
Altona | Bergedorf | Eimsbuettel | Mitte | Nord | Harburg | Wandsbek | Ø | |
01/2022 | 630,66 (1736) | 1.157,68 (1508) | 716,71 (1914) | 769,04 (2319) | 379,54 (1194) | 875,31 (1483) | 546,47 (2410) | 661,56 (12564) |
52/2021 | 398,89 (1098) | 541,23 (705) | 489,42 (1307) | 574,37 (1732) | 446,29 (1404) | 357,68 (606) | 347,61 (1533) | 441,51 (8385) |
51/2021 | 376,00 (1035) | 429,91 (560) | 371,09 (991) | 324,33 (978) | 299,75 (943) | 307,51 (521) | 353,50 (1559) | 346,84 (6587) |
50/2021 | 332,77 (916) | 429,14 (559) | 275,23 (735) | 346,55 (1045) | 277,82 (874) | 377,16 (639) | 251,01 (1107) | 309,35 (5875) |
49/2021 | 228,51 (629) | 234,91 (306) | 240,78 (643) | 332,62 (1003) | 208,20 (655) | 315,18 (534) | 266,88 (1177) | 260,48 (4947) |
48/2021 | 289,54 (797) | 218,79 (285) | 203,70 (544) | 356,50 (1075) | 201,53 (634) | 306,33 (519) | 186,16 (821) | 246,16 (4675) |
47/2021 | 198,35 (546) | 251,80 (328) | 199,59 (533) | 280,22 (845) | 233,00 (733) | 227,24 (385) | 244,89 (1080) | 234,31 (4450) |
46/2021 | 229,96 (633) | 260,25 (339) | 183,86 (491) | 255,35 (770) | 218,38 (687) | 180,02 (305) | 207,48 (915) | 217,99 (4140) |
45/2021 | 170,74 (470) | 247,20 (322) | 144,54 (386) | 183,06 (552) | 157,98 (497) | 161,13 (273) | 201,35 (888) | 178,39 (3388) |
44/2021 | 126,06 (347) | 173,50 (226) | 135,18 (361) | 152,88 (461) | 149,40 (470) | 129,26 (219) | 168,47 (743) | 148,86 (2827) |
43/2021 | 99,54 (274) | 138,19 (180) | 102,23 (273) | 159,51 (481) | 120,15 (378) | 121,59 (206) | 128,34 (566) | 124,16 (2358) |
42/2021 | 82,83 (228) | 116,69 (152) | 103,72 (277) | 148,24 (447) | 105,85 (333) | 100,34 (170) | 90,47 (399) | 105,63 (2006) |
41/2021 | 64,66 (178) | 66,79 (87) | 50,18 (134) | 103,14 (311) | 55,63 (175) | 75,55 (128) | 58,27 (257) | 66,87 (1270) |
40/2021 | 46,86 (129) | 49,13 (64) | 50,18 (134) | 72,63 (219) | 37,51 (118) | 83,81 (142) | 52,38 (231) | 54,60 (1037) |
39/2021 | 53,77 (148) | 78,30 (102) | 46,43 (124) | 123,03 (371) | 60,40 (190) | 127,49 (216) | 61,90 (273) | 74,98 (1424) |
38/2021 | 43,96 (121) | 81,38 (106) | 37,45 (100) | 85,89 (259) | 33,38 (105) | 122,77 (208) | 61,45 (271) | 61,61 (1170) |
37/2021 | 57,76 (159) | 84,45 (110) | 42,69 (114) | 98,82 (298) | 34,65 (109) | 102,11 (173) | 61,00 (269) | 64,87 (1232) |
36/2021 | 74,47 (205) | 109,78 (143) | 46,81 (125) | 136,63 (412) | 50,54 (159) | 177,66 (301) | 51,25 (226) | 82,72 (1571) |
35/2021 | 84,65 (233) | 102,87 (134) | 45,31 (121) | 125,69 (379) | 64,21 (202) | 186,51 (316) | 77,78 (343) | 90,99 (1728) |
34/2021 | 88,64 (244) | 130,51 (170) | 42,69 (114) | 141,60 (427) | 46,09 (145) | 122,18 (207) | 85,26 (376) | 88,62 (1683) |
33/2021 | 97,00 (267) | 88,28 (115) | 44,56 (119) | 115,07 (347) | 55,94 (176) | 115,09 (195) | 66,66 (294) | 79,67 (1513) |
32/2021 | 79,92 (220) | 97,50 (127) | 65,53 (175) | 128,67 (388) | 62,30 (196) | 139,29 (236) | 73,24 (323) | 87,67 (1665) |
31/2021 | 60,67 (167) | 53,74 (70) | 46,43 (124) | 111,09 (335) | 47,68 (150) | 100,34 (170) | 44,22 (195) | 63,77 (1211) |
30/2021 | 36,33 (100) | 29,17 (38) | 28,08 (75) | 37,81 (114) | 25,43 (80) | 41,32 (70) | 40,36 (178) | 34,49 (655) |
29/2021 | 23,98 (66) | 38,38 (50) | 32,95 (88) | 32,83 (99) | 24,48 (77) | 28,33 (48) | 29,70 (131) | 29,43 (559) |
28/2021 | 16,71 (46) | 26,10 (34) | 14,60 (39) | 14,92 (45) | 16,85 (53) | 12,99 (22) | 12,47 (55) | 15,48 (294) |
27/2021 | 7,63 (21) | 15,35 (20) | 17,23 (46) | 12,60 (38) | 11,13 (35) | 7,08 (12) | 9,52 (42) | 11,27 (214) |
26/2021 | 8,72 (24) | 9,98 (13) | 8,61 (23) | 10,28 (31) | 8,90 (28) | 8,26 (14) | 6,80 (30) | 8,58 (163) |
25/2021 | 5,81 (16) | 16,89 (22) | 7,49 (20) | 10,61 (32) | 8,90 (28) | 10,62 (18) | 9,75 (43) | 9,43 (179) |
24/2021 | 5,81 (16) | 4,61 (6) | 9,74 (26) | 15,25 (46) | 6,68 (21) | 12,39 (21) | 16,55 (73) | 11,00 (209) |
23/2021 | 16,71 (46) | 16,12 (21) | 10,11 (27) | 28,19 (85) | 12,40 (39) | 15,35 (26) | 13,38 (59) | 15,95 (303) |
22/2021 | 24,34 (67) | 30,71 (40) | 11,23 (30) | 31,17 (94) | 10,49 (33) | 27,74 (47) | 18,82 (83) | 20,75 (394) |
21/2021 | 23,25 (64) | 15,35 (20) | 24,34 (65) | 39,13 (118) | 8,26 (26) | 20,66 (35) | 18,59 (82) | 21,59 (410) |
20/2021 | 34,15 (94) | 34,55 (45) | 30,33 (81) | 62,68 (189) | 24,79 (78) | 53,71 (91) | 34,47 (152) | 38,44 (730) |
19/2021 | 53,77 (148) | 50,67 (66) | 31,08 (83) | 79,92 (241) | 34,33 (108) | 54,89 (93) | 39,68 (175) | 48,13 (914) |
18/2021 | 77,74 (214) | 90,59 (118) | 82,01 (219) | 129,00 (389) | 53,72 (169) | 79,09 (134) | 79,59 (351) | 83,93 (1594) |
17/2021 | 89,01 (245) | 107,48 (140) | 59,91 (160) | 163,16 (492) | 62,30 (196) | 136,34 (231) | 92,74 (409) | 98,62 (1873) |
16/2021 | 108,26 (298) | 108,25 (141) | 89,12 (238) | 189,36 (571) | 78,83 (248) | 139,88 (237) | 103,17 (455) | 115,21 (2188) |
15/2021 | 116,25 (320) | 135,88 (177) | 77,89 (208) | 228,82 (690) | 90,91 (286) | 193,00 (327) | 133,10 (587) | 136,64 (2595) |
14/2021 | 127,15 (350) | 152,77 (199) | 86,87 (232) | 218,87 (660) | 100,13 (315) | 165,26 (280) | 152,83 (674) | 142,69 (2710) |
13/2021 | 134,05 (369) | 142,02 (185) | 94,36 (252) | 236,78 (714) | 128,74 (405) | 198,32 (336) | 137,18 (605) | 150,91 (2866) |
12/2021 | 116,25 (320) | 164,29 (214) | 95,86 (256) | 236,45 (713) | 128,42 (404) | 207,76 (352) | 142,63 (629) | 152,07 (2888) |
11/2021 | 96,63 (266) | 100,57 (131) | 82,38 (220) | 165,15 (498) | 98,22 (309) | 163,49 (277) | 110,20 (486) | 115,16 (2187) |
10/2021 | 72,66 (200) | 97,50 (127) | 55,79 (149) | 138,29 (417) | 61,35 (193) | 180,61 (306) | 74,37 (328) | 90,57 (1720) |
09/2021 | 61,03 (168) | 75,23 (98) | 50,93 (136) | 112,75 (340) | 64,85 (204) | 144,61 (245) | 71,43 (315) | 79,30 (1506) |
08/2021 | 63,58 (175) | 109,01 (142) | 55,79 (149) | 118,06 (356) | 65,48 (206) | 119,82 (203) | 67,12 (296) | 80,40 (1527) |
07/2021 | 54,86 (151) | 89,82 (117) | 49,80 (133) | 103,47 (312) | 75,02 (236) | 81,45 (138) | 58,27 (257) | 70,77 (1344) |
06/2021 | 67,21 (185) | 95,19 (124) | 49,80 (133) | 94,51 (285) | 53,72 (169) | 78,50 (133) | 58,27 (257) | 67,71 (1286) |
05/2021 | 58,49 (161) | 122,06 (159) | 47,18 (126) | 104,13 (314) | 51,49 (162) | 62,56 (106) | 68,48 (302) | 70,03 (1330) |
04/2021 | 63,94 (176) | 142,79 (186) | 76,01 (203) | 107,78 (325) | 56,90 (179) | 86,76 (147) | 95,23 (420) | 86,14 (1636) |
03/2021 | 93,00 (256) | 122,06 (159) | 71,90 (192) | 123,36 (372) | 78,20 (246) | 104,47 (177) | 99,77 (440) | 96,99 (1842) |
02/2021 | 86,46 (238) | 114,39 (149) | 114,58 (306) | 173,44 (523) | 80,74 (254) | 129,26 (219) | 97,28 (429) | 111,52 (2118) |
01/2021 | 160,94 (443) | 150,47 (196) | 162,51 (434) | 228,49 (689) | 125,88 (396) | 200,68 (340) | 132,65 (585) | 162,33 (3083) |
53/2020 | 142,41 (392) | 119,76 (156) | 77,51 (207) | 154,87 (467) | 116,98 (368) | 147,56 (250) | 125,62 (554) | 126,06 (2394) |
52/2020 | 137,32 (378) | 125,90 (164) | 108,97 (291) | 233,13 (703) | 115,39 (363) | 178,84 (303) | 126,30 (557) | 145,27 (2759) |
51/2020 | 132,60 (365) | 171,96 (224) | 115,33 (308) | 200,96 (606) | 129,05 (406) | 174,71 (296) | 183,67 (810) | 158,75 (3015) |
50/2020 | 102,08 (281) | 164,29 (214) | 110,46 (295) | 203,95 (615) | 110,30 (347) | 115,09 (195) | 154,64 (682) | 138,43 (2629) |
49/2020 | 107,90 (297) | 115,92 (151) | 80,51 (215) | 192,01 (579) | 86,78 (273) | 80,86 (137) | 130,15 (574) | 117,21 (2226) |
48/2020 | 81,01 (223) | 87,52 (114) | 66,65 (178) | 157,52 (475) | 78,20 (246) | 110,96 (188) | 112,69 (497) | 101,15 (1921) |
47/2020 | 105,35 (290) | 129,74 (169) | 85,00 (227) | 204,28 (616) | 103,31 (325) | 158,77 (269) | 144,44 (637) | 133,37 (2533) |
46/2020 | 138,41 (381) | 117,46 (153) | 102,23 (273) | 239,10 (721) | 125,56 (395) | 211,89 (359) | 155,78 (687) | 156,33 (2969) |
45/2020 | 204,17 (562) | 116,69 (152) | 152,78 (408) | 193,67 (584) | 108,71 (342) | 198,32 (336) | 173,92 (767) | 165,92 (3151) |
44/2020 | 123,52 (340) | 148,17 (193) | 82,01 (219) | 154,87 (467) | 93,14 (293) | 152,28 (258) | 150,56 (664) | 128,16 (2434) |
43/2020 | 88,28 (243) | 49,13 (64) | 87,62 (234) | 143,26 (432) | 89,32 (281) | 116,27 (197) | 90,70 (400) | 97,46 (1851) |
42/2020 | 59,22 (163) | 60,65 (79) | 46,43 (124) | 57,04 (172) | 37,83 (119) | 56,66 (96) | 47,16 (208) | 50,60 (961) |
41/2020 | 33,79 (93) | 42,22 (55) | 25,09 (67) | 51,73 (156) | 28,61 (90) | 35,41 (60) | 41,04 (181) | 36,96 (702) |
40/2020 | 22,89 (63) | 29,94 (39) | 21,72 (58) | 31,17 (94) | 34,65 (109) | 41,32 (70) | 35,37 (156) | 31,01 (589) |
39/2020 | 25,07 (69) | 21,50 (28) | 24,34 (65) | 32,17 (97) | 29,24 (92) | 27,15 (46) | 27,89 (123) | 27,38 (520) |
38/2020 | 14,89 (41) | 13,82 (18) | 19,85 (53) | 21,22 (64) | 21,62 (68) | 14,17 (24) | 26,30 (116) | 20,22 (384) |
37/2020 | 13,44 (37) | 9,98 (13) | 17,60 (47) | 16,25 (49) | 24,16 (76) | 16,53 (28) | 15,65 (69) | 16,80 (319) |
36/2020 | 18,89 (52) | 7,68 (10) | 14,60 (39) | 16,25 (49) | 17,80 (56) | 10,62 (18) | 9,30 (41) | 13,95 (265) |
35/2020 | 10,54 (29) | 5,37 (7) | 11,61 (31) | 14,59 (44) | 10,49 (33) | 1,18 (2) | 7,48 (33) | 9,43 (179) |
34/2020 | 6,90 (19) | 7,68 (10) | 5,99 (16) | 16,25 (49) | 7,63 (24) | 12,99 (22) | 9,52 (42) | 9,58 (182) |
33/2020 | 10,90 (30) | 3,07 (4) | 11,98 (32) | 27,52 (83) | 4,77 (15) | 11,80 (20) | 5,90 (26) | 11,06 (210) |
32/2020 | 12,35 (34) | 5,37 (7) | 7,11 (19) | 22,55 (68) | 8,90 (28) | 20,07 (34) | 12,92 (57) | 13,01 (247) |
31/2020 | 2,91 (8) | 9,98 (13) | 3,74 (10) | 9,29 (28) | 5,72 (18) | 8,26 (14) | 6,12 (27) | 6,21 (118) |
30/2020 | 2,18 (6) | 3,84 (5) | 0,75 (2) | 4,31 (13) | 2,86 (9) | 8,26 (14) | 8,16 (36) | 4,48 (85) |
28/2020 | 0,36 (1) | -0,77 (-1) | 0,75 (2) | 0,99 (3) | 0,95 (3) | 1,18 (2) | -0,45 (-2) | 0,42 (8) |
27/2020 | 0,73 (2) | 0,77 (1) | 0,00 (0) | 0,99 (3) | 2,23 (7) | 1,77 (3) | 1,36 (6) | 1,16 (22) |
26/2020 | 1,45 (4) | -7,68 (-10) | 2,62 (7) | 3,98 (12) | 0,00 (0) | 11,21 (19) | -0,23 (-1) | 1,63 (31) |
25/2020 | -0,73 (-2) | 0,00 (0) | 0,75 (2) | 1,66 (5) | 1,27 (4) | 5,31 (9) | 1,13 (5) | 1,21 (23) |
23/2020 | 1,09 (3) | 0,00 (0) | 0,37 (1) | 0,66 (2) | 0,00 (0) | 2,36 (4) | 0,68 (3) | 0,68 (13) |
22/2020 | -1,45 (-4) | 0,00 (0) | 0,37 (1) | 2,32 (7) | 1,27 (4) | 1,18 (2) | 0,91 (4) | 0,74 (14) |
Anmerkungen
Einwohnerzahlen laut Hamburger Melderegister https://www.statistik-nord.de/zahlen-fakten/hamburger-melderegister
Bezirk | Einwohner |
Altona | 275.265 |
Bergedorf | 130.260 |
Eimsbuettel | 267.053 |
Mitte | 301.546 |
Nord | 314.595 |
Harburg | 169.426 |
Wandsbek | 441.015 |
Summe | 1.899.160 |